Soldaduras para T.I.G.
| Nombre | Descripción | Resistencia a la Tensión P.S.I. | Dureza Típica (B) o (RC) | Tipo de Corriente PD/PI |
|---|---|---|---|---|
| Trust 5050 | Aleación de gran fuerza para aceros de alta resistencia T.I.G. | 115,000 (81) | 237B | CC PD |
| Trust 3000 | Aleación súper-resistente a las rajaduras para todos los aceros T.I.G. | 120,000 (85) | 238B | DC PD |
| Trust 4900 | Electrodo universal para aceros herramienta T.I.G. | 57-59 RC | CC PD | |
| Trust 555 | Aleación superior para aluminio T.I.G. | 30,000 (21.1) | CA-CC PD ó PI | |
| Trust 8000 | Electrodo universal para aleaciones de níquel T.I.G. | 150,000 (105,5) | 210 B | CC PD |

